<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>STELLITEC</title>
		<description>Une équipe de prothésistes à vos cotés</description>
		<link><![CDATA[http://www.stellitec.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.stellitec.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.stellitec.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Excellente intégration esthétique des 4 dents]]></title>
			<description><![CDATA[Excellente intégration esthétique des 4 dents]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/dsc_8114.jpg]]></link>
			<guid>image-id:79</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/dsc_8114.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Excellente intégration esthétique des 4 dents]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Excellente intégration esthétique des 4 dents]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/thumbs/thumbs_dsc_8114.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aspect du sourire après traitement]]></title>
			<description><![CDATA[Aspect du sourire après traitement]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/dsc_8113.jpg]]></link>
			<guid>image-id:78</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/dsc_8113.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aspect du sourire après traitement]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Aspect du sourire après traitement]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/ceramique_sur_zircone/thumbs/thumbs_dsc_8113.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/p1010213.jpg]]></link>
			<guid>image-id:77</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/p1010213.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/thumbs/thumbs_p1010213.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/adjointes/dscn9076.jpg]]></link>
			<guid>image-id:76</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/adjointes/dscn9076.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/adjointes/thumbs/thumbs_dscn9076.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fronde Titane]]></title>
			<description><![CDATA[Fronde Titane]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/p1010352.jpg]]></link>
			<guid>image-id:75</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/p1010352.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fronde Titane]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fronde Titane]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/thumbs/thumbs_p1010352.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coulée du Titane]]></title>
			<description><![CDATA[Coulée du Titane]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/p1010198.jpg]]></link>
			<guid>image-id:73</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/p1010198.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Coulée du Titane]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Coulée du Titane]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/titane/thumbs/thumbs_p1010198.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[usinage de chape en ZIRCONE]]></title>
			<description><![CDATA[usinage de chape en ZIRCONE]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0341.jpg]]></link>
			<guid>image-id:72</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0341.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[usinage de chape en ZIRCONE]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[usinage de chape en ZIRCONE]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/thumbs/thumbs_dscn0341.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Armature de bridge complet sur implant usiné en cire plastifiée avant coulée sous vide]]></title>
			<description><![CDATA[Armature de bridge complet sur implant usiné en cire plastifiée avant coulée sous vide]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0327.jpg]]></link>
			<guid>image-id:71</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0327.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Armature de bridge complet sur implant usiné en cire plastifiée avant coulée sous vide]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Armature de bridge complet sur implant usiné en cire plastifiée avant coulée sous vide]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/thumbs/thumbs_dscn0327.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expertise technique / logiciel CAO]]></title>
			<description><![CDATA[Expertise technique / logiciel CAO]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0277.jpg]]></link>
			<guid>image-id:70</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/dscn0277.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Expertise technique / logiciel CAO]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Expertise technique / logiciel CAO]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/cadcam/thumbs/thumbs_dscn0277.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zircone par CAD CAM]]></title>
			<description><![CDATA[Zircone par CAD CAM]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/dscn0341.jpg]]></link>
			<guid>image-id:69</guid>
			<media:content url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/dscn0341.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zircone par CAD CAM]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zircone par CAD CAM]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.stellitec.com/wp-content/gallery/conjointes/thumbs/thumbs_dscn0341.jpg' width='250' height='250' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) STELLITEC (http://www.stellitec.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

